Цены
Уважаемые пациенты! Стоимость услуг может изменяться в связи с обновлением прейскуранта. Пожалуйста, уточняйте стоимость лечения по тел. +7 384 249 28 38
Не является публичной офертой.
| А11.07.022 | Нанесение бальзама «Асепта» на десну после гигиены полости рта | 220 ₽ |
| А15.07.003 | Нанесение геля «Метрогил» на десну | 400 ₽ |
| А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 660 ₽ |
| А13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта с контрольной чисткой зубов | 1 000 ₽ |
| А16.07.050.001 | Отбеливание кабинетное (1 зуб) | 770 ₽ |
| А16.07.050.003 | Отбеливание кабинетное (1 челюсть) | 8 900 ₽ |
| А16.07.051.0031 | Профессиональная гигиена ПРЕСТИЖ (снятие зубного камня, УЗ - чистка, полировка, Air Flow, фторирование) | 7 920 ₽ |
| А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена ПРЕСТИЖ АКЦИЯ (снятие зубного камня, УЗ - чистка, полировка, Air Flow, фторирование) | 4 750 ₽ |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена СТАНДАРТ (снятие зубного камня, УЗ - чистка, полировка) | 4 130 ₽ |
| А14.07.003.001 | Снятие зубного камня вручную (1 зуб) | 150 ₽ |
| А16.07.046 | Аппаратура (2х4 частичная брекет-система) | 28 450 ₽ |
| А16.07.048.029 | Активация несъемного аппарата (1 челюсть) | 5 250 ₽ |
| А16.07.048.030 | Активация несъемного аппарата (2 челюсти) | 10 400 ₽ |
| А16.07.048.031 | Активация брекет-системы «Diamond Mini» (1 челюсть) | 5 800 ₽ |
| А16.07.048.032 | Активация брекет-системы «Diamond Mini» (2 челюсти) | 11 000 ₽ |
| А16.07.048.033 | Активация аппарата 2*4 (1 челюсть) | 3 630 ₽ |
| А16.07.048 | Безлигатурная брекет-система"Damon Q"/"H4" (1 челюсть) *цена без учета скидки |
78 650 ₽ |
| А02.07.010.001 | Диагностический этап | 6 300 ₽ |
| A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (1 челюсть) | 600 ₽ |
| A23.07.002.055 | Изготовление коронки ортодонтической (1 шт) | 2 000 ₽ |
| A23.07.002.056 | Изготовление коронки ортодонтической с крючком (1 шт) | 2 700 ₽ |
| A23.07.002.063 | Изготовление накусочной пломбы (1 зуб) | 1 100 ₽ |
| А16.07.035 | Изготовление ретенционной каппы (1 челюсть) | 6 050 ₽ |
| А16.07.047.002 | Изготовление суставной/от бруксизма шины (1 челюсть) | 6 650 ₽ |
| А23.07.002.028 | Изготовление коронки литой с кольцом (1 зуб) | 10 800 ₽ |
| А23.07.002.029 | Изготовление коронки с литым зубом (1 зуб) |
13 430 ₽ |
| А16.07.047.004 | Лечение на трейнера, эластопозиционере, LM-активаторе | 25 600 ₽ |
| А16.07.047.026 | Лечение на вестибулярной пластинке | 6 400 ₽ |
| А16.07.047.001 | Лечение с помощью ортодонтической пластинки | 21 900 ₽ |
| A23.07.002.058 | Марру (Аппарат Хинца) | 8 660 ₽ |
| А16.07.048 | Лигатурные брекеты Damon Mini (1 челюсть) | 60 500 ₽ |
| А16.07.018.001 | Ортодонтический эластик (6 упак) | 1 100 ₽ |
| А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом : Пластика с винтом (Пластика с одним винтом) | 27 500 ₽ |
| А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом : Пластика с винтом (Пластика с двумя винтами) | 30 200 ₽ |
| А16.07.049 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом : Пластика с винтом (Пластика с трехмерным винтом) | 31 200 ₽ |
| А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом : Аппарат Хааса по Марка Роса | 40 800 ₽ |
| В01.063.001 | Первичный прием врача-ортодонта | 1 000 ₽ |
| В01.063.002 | Повторный прием врача-ортодонта | 880 ₽ |
| А16.07.036 | Пластинка косметическая с 1 зубом (1 челюсть) | 16 100 ₽ |
| А16.07.037 | Пластинка косметическая с 2-мя зубами (1 челюсть) | 18 800 ₽ |
| А16.07.048.016 | Повторная фиксация брекета | 2 100 ₽ |
| А16.07.048.013 | Повторная фиксация брекета с использованием нового брекета | 3 100 ₽ |
| А16.07.048.014 | Повторная фиксация брекета с использованием нового брекета «Damon Clear» | 4 000 ₽ |
| А 16.07.016.003 | Подтяжка ретинированного зуба | 2 000 ₽ |
| А23.07.002.037 | Починка перелома базиса аппарата | 2 700 ₽ |
| А23.07.002.036 | Приварка 1 зуба | 2 000 ₽ |
| A.16.07.048 | Припасовка, наложение дуги (1 челюсть) | 1 650 ₽ |
| А16.07.047.018.01801 | Ремонт ретейнера (1 зуб) | 1 050 ₽ |
| А23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата | 3 200 ₽ |
| A.16.07.048 | Смена дуги (1 челюсть) | 6 000 ₽ |
| А02.07.010.001 | Снятие слепка, изготовление модели (1 челюсть) | 2 000 ₽ |
| A.16.07.049 | Снятие брекета (1 зуб) | 430 ₽ |
| А16.07.048.008 | Снятие брекет системы (1 челюсть) | 8 000 ₽ |
| А16.07.048.008.01 | Снятие брекетов, постановка ретейнера на 4 зуба (1 челюсть) | 11 400 ₽ |
| A.16.07.050 | Снятие брекетов, постановка ретейнера на 6 зубов (1 челюсть) | 13 550 ₽ |
| А23.007.002.057 | Снятие окклюзионной накладки | 660 ₽ |
| А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 660 ₽ |
| А16.07.053.002 | Снятие, распил несъемного ортодонтического аппарата | 1 000 ₽ |
| В04.063.001 | Снятие ретейнера (1 челюсть) | 5 620 ₽ |
| А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 370 ₽ |
| А16.07.018 | Установка несъемного ретейнера (1 зуб) | 2 100 ₽ |
| А23.007.002.056 | Установка окклюзионной накладки | 2 000 ₽ |
| А16.07.028.004 | Установка/замена ортодонтической пружины | 2 420 ₽ |
| A16.07.060 | Физиологическая сепарация 1 зуба | 400 ₽ |
| В 04.063.001 | Фиксация звена эластической цепочки (1 зуб) | 2 650 ₽ |
| В 04.063.002 | Фиксация брекета (1 зуб) | 1 350 ₽ |
| А16.07.048.012 | Фиксация накусочного брекета | 3 000 ₽ |
| А16.07.048.009 | Фиксация кнопки | 1 000 ₽ |
| В 04.063.003 | Фиксация/смена лигатуры (1 зуб) | 450 ₽ |
| В 04.063.004 | Фиксация лигатуры Кобаяши (1 шт) | 550 ₽ |
| В 04.063.005 | Фиксация/смена эластической цепочки (1 челюсть) | 2 650 ₽ |
| В 04.063.005 | Фиксация/смена эластической цепочки (1 зуб) | 300 ₽ |
| В 04.063.006 | Фиксация/смена лигатур (1 челюсть) | 2 000 ₽ |
| В 04.063.007 | Фиксация лингвального ретейнера на 4 зуба (1 челюсть) | 7 300 ₽ |
| В 04.063.008 | Фиксация лингвального ретейнера на 6 зубов (1 челюсть) | 10 000 ₽ |
| А16.07.048.001 | Эстетические брекеты «Damon Clear» (С 3 по 3) (1 челюсть) | 79 850 ₽ |
| А16.07.048.002 | Эстетические брекеты «Damon Clear» (С 4 по 4) (1 челюсть) | 87 900 ₽ |
| А16.07.048.003 | Эстетические брекеты «Damon Clear» (С 5 по 5) (1 челюсть) | 95 800 ₽ |
| А 01.87.5 | Установка украшения Скайс на зуб | 2 650 ₽ |
| А16.07.011 | Экстирпация пульпы | 450 ₽ |
| А05.07.001 | Электроондометрия зуба | 330 ₽ |
| Лечение на трейнере | 14 000 ₽ | |
| Лечение на трейнере, эластопозиционере, LM-активное | 23 500 ₽ |
| A02.07.010.002 | Альгинатный слепок челюсти *цена без учета скидки |
1 000 ₽ |
| A23.07.002.012А | Армирование базиса (1 зуб) | 4 780 ₽ |
| A23.07.002.012В | Армирование протезов (на 1 зуб) | 5 880 ₽ |
| А23.07.002.046.001 | Аттачмен 1 | 9 460 ₽ |
| А16.07.036 | Бюгельный протез | 66 100 ₽ |
| А16.07.036.001 | Бюгельный протез с фиксацией на аттачмены | 85 000 ₽ |
| А16.07.036.002 | Бюгельный протез с фиксацией на телескопические коронки | 75 500 ₽ |
| А16.07.003 | Винир | 34 100 ₽ |
| А16.07.004.009 | Временная коронка прямым методом (пластиковая) | 1 870 ₽ |
| A16.07.049.001 | Временная фиксация | 550 ₽ |
| А16.07.036.004 | Зуб литой в бюгеле | 5 720 ₽ |
| А02.070.10.12 | Изготовление капы | 7 600 ₽ |
| А02.070.10.12А | Изготовление капы разгружающей (при бруксизме) | 9 460 ₽ |
| А02.07.010.002 | Изготовление индивидуальной ложки | 4 000 ₽ |
| А16.07.004.006 | Коронка E max | 27 000 ₽ |
| А16.07.004.005 | Коронка металлическая | 10 000 ₽ |
| A16.07.006.001 | Коронка на имплантат | 43 300 ₽ |
| A16.07.006.002 | Коронки оксид-циркония Katana | 30 100 ₽ |
| А23.07.002.028 | Коронка цельнолитая | 10 000 ₽ |
| А23.07.002.030 | Коронка пластмассовая | 7 600 ₽ |
| A16.07.006.003 | Коронка из диоксида циркония | 25 400 ₽ |
| A23.07.002.009А | Косметический съёмный протез | 17 000 ₽ |
| А16.07.035.023 | Косметическая пластинка (1 зуб) | 17 000 ₽ |
| А16.07.036.031 | Литой базис | 37 800 ₽ |
| A23.07.002.054 | Металлкерамическая коронка | 21 780 ₽ |
| A22.07.004 | Wax Up | 2 400 ₽ |
| A23.07.002.087 | Напыление цирконий за единицу | 400 ₽ |
| А16.07.035.026 | Нейлоновый протез | 54 500 ₽ |
| А16.07.073.3 | Операция постановки имплантата Dentium | 45 700 ₽ |
| A23.07.002.009 | Полный съёмный протез | 46 200 ₽ |
| A16.07.049 | Постоянная фиксация | 1 000 ₽ |
| В01.066.001 | Прием врача стоматолога-ортопеда первичный | 600 ₽ |
| В01.066.002 | Прием врача стоматолога-ортопеда повторный | 500 ₽ |
| A23.07.002.025 | Простой бюгель КХС | 37 800 ₽ |
| A23.07.002.037 | Ремонт съёмного протеза | 6 650 ₽ |
| A23.07.002.037А | Ремонт съёмного протеза (1 зуб) | 3 750 ₽ |
| А16.07.053.003 | Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 1 870 ₽ |
| A16.07.053.004 | Снятие коронки штампованной, пластмассовой | 1 000 ₽ |
| А02.07.010.003 | Снятие слепка челюсти | 2 250 ₽ |
| А16.07.004.001 | Фиксация коронки на композитный цемент | 2 750 ₽ |
| А23.07.002.003 | Частичный съёмный протез | 41 800 ₽ |
| А16.07.006 | Операция постановки формирователя и др. инородного тела, для импланта, установленного вне клиники | 10 900 ₽ |
| А16.07.041 | Введение костного материала | 14 520 ₽ |
| А16.07.006.001 | Временная коронка на абатмент | 8 000 ₽ |
| А16.07.006.002 | Временная лабораторная коронка | 7 200 ₽ |
| А16.07.004 | Временный фрезерованный ПММА протез с опорой на 4 имплантата | 70 620 ₽ |
| А16.07.004.001 | Временный фрезерованный ПММА протез с опорой на 6 имплантатов | 81 900 ₽ |
| А16.07.004.002 | Временный фрезерованный ПММА протез с опорой на 8 имплантатов | 93 200 ₽ |
| А16.07.006.038 | Депрограммация, снятие диагностических оттисков | 7 050 ₽ |
| А02.07.010 | Диагностика модели в артикуляторе | 6 050 ₽ |
| А16.07.033 | Жёсткий прикусной шаблон прикручиваемый к имплантатам | 5 700 ₽ |
| А16.07.055.002 | Закрытый синус-лифтинг | 17 550 ₽ |
| А16.07.033.005 | Изготовление модели с аналогами мультиюнит | 5 700 ₽ |
| A23.07.002 | Иммедиат протез (временный протез) | 22 000 ₽ |
| А16.07.006.002 | Коронка на имплантат системой «Straumann» (Швейцария) | 56 900 ₽ |
| А16.07.030.006 | Литая штифтовая вкладка | 8 000 ₽ |
| А16.07.033.001 | Ложка слепочная для протезирования на имплантах | 4 300 ₽ |
| А16.07.006 | Металлкерамическая конструкция на фрезерованном каркасе на 4 имплантатах | 434 800 ₽ |
| А16.07.006.001 | Металлкерамическая конструкция на фрезерованном каркасе на 6 имплантатах | 497 000 ₽ |
| А16.07.006.003 | Металлкерамическая конструкция на фрезерованном каркасе на 8 имплантатах | 559 000 ₽ |
| A22.07.004.01 | Моделировка с использованием Ваксап | 1 870 ₽ |
| А16.07.033 | Нанесение розового композита 1 единица | 2 860 ₽ |
| А16.30.048.001 | Операция костной пластики блоком | 69 600 ₽ |
| А16.07.055.001 | Открытый синус-лифтинг | 66 550 ₽ |
| А16.07.017.002 | Расщепление костного гребня | 21 200 ₽ |
| А16.07.006.004 | Трансфер чек гипсовый для проверки корректности слепка, за 1 опору | 1 430 ₽ |
| А16.07.004.004 | Условно съёмный протез из диоксида циркония на титановой балке на 4 имплантатах | 377 800 ₽ |
| А16.07.004.003 | Условно съёмный протез из диоксида циркония на титановой балке на 6 имплантатах | 406 000 ₽ |
| А16.07.004.002 | Условно съёмный протез из диоксида циркония на титановой балке на 8 имплантатах | 434 300 ₽ |
| А16.07.004 | Условно съёмный протез с титановой балкой (акрилл) на 4 имплантатах | 180 000 ₽ |
| А16.07.004.003 | Условно съёмный протез с титановой балкой (акрилл) на 6 имплантатах | 200 000 ₽ |
| А16.07.006.002 | Шаровидный абатмент/локатор для фиксации съёмного протеза с опорой на имплантаты | 36 300 ₽ |
| A02.07.006 | Регистрация прикуса с помощью силиконового шаблона | 1 650 ₽ |
| A16.07.051.018 | Профессиональная гигиена несьемного протеза на 4/6 имплантатах | 7 700 ₽ |
*цена без учета скидки
| В01.003.004.001 | Анестезия инъекционная | 1 050 ₽ |
| А12.07.002 | Аппликационная анестезия 1 зуб | 300 ₽ |
| В01.003.004.005 | Аппликационная анестезия 1 сегмент (3 зуба) | 400 ₽ |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 330 ₽ |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 330 ₽ |
| A16.07.018 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 1 930 ₽ |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Рибонд-система) | 14 000 ₽ |
| А16.07.012.001 | Вскрытие абцесса | 880 ₽ |
| А11.07.022.01 | Диплен пленка | 660 ₽ |
| А16.07.012.002 | Дренирование | 440 ₽ |
| А11.12.009 | Забор крови из вены | 660 ₽ |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях тканей пародонта в области зуба | 440 ₽ |
| А16.07.025.003 | Избирательная обработка зуба Air Flow | 220 ₽ |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 ₽ |
| А12.07.001 | Кариограмма | 1 870 ₽ |
| А12.07.003 | Контроль качества гигиены полости рта (красящие табл.) | 330 ₽ |
| А20.07.001 | Медикаментозное гидроорошение 1 сектанта | 770 ₽ |
| А20.07.001.001 | Медицинская обработка полости рта | 330 ₽ |
| А16.07.002.080 | Наложение изолирующей системы «Оптра-гейт» | 660 ₽ |
| А11.07.010 | Обработка 1 пародонтального кармана (ирригация антисептиком, с последующей аппликацией лекарственными средствами) | 300 ₽ |
| А11.07.010.001 | Обработка 1 пародонтального кармана с помощью «Гиалудент-гель» | 330 ₽ |
| А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 660 ₽ |
| А13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта с контрольной чисткой зубов | 770 ₽ |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях тканей пародонта в области зуба | 2 000 ₽ |
| A18.05.001.004А | Плазмолифтинг | 3 100 ₽ |
| А15.07.003 | Повязка Dent-a-cav | 440 ₽ |
| А25.07.001 | Премедикация | 330 ₽ |
| В01.065.005 | Приём врача стоматолога-пародонтолога первичный | 600 ₽ |
| В01.065.006 | Приём врача стоматолога-пародонтолога повторный | 500 ₽ |
| А02.07.010.1 | Снятие слепка | 300 ₽ |
| А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 220 ₽ |
| А22.07.001.001 | УЗ обработка парадонтального кармана в области 1 зуба аппаратом «Вектор» | 550 ₽ |
| А22.07.002 | УЗ удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (с приминением ЛС) | 660 ₽ |
| А22.07.001.001 | УЗ обработка парадонтального кармана всей полости рта аппаратом «Вектор» | 14 300 ₽ |
| В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 550 ₽ |
| В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 1 100 ₽ |
| В01.003.004.002 | Анестезия торусальная | 1 550 ₽ |
| А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 130 ₽ |
| А16.07.001.03.2 | Восстановление жевательной группы (коронка) | 9 680 ₽ |
| А16.07.001.02.1 | Восстановление фронтальной группы зубов (коронка) | 9 130 ₽ |
| А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 8 750 ₽ |
| А16.07.001.03.1 | Восстановление жевательной группы (полукоронка) | 7 550 ₽ |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 9 130 ₽ |
| А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием акомпозитной культевой вкладки на анкерном штифте (Ветример) | 4 350 ₽ |
| А16.07.032.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на стекловолокнистом штифте | 7 550 ₽ |
| А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (стекловой композит) | 10 560 ₽ |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (прокладка Ветример) | 880 ₽ |
| А16.07.002.01 | Восстановление зуба пломбой (финишная обработка композит реставрация) | 1 000 ₽ |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использование материалов из фотополимеров (средний кариес) | 4 840 ₽ |
| А16.07.002.010.001 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использование материалов из фотополимеров (средний кариес) под микроскопом | 5 830 ₽ |
| А16.07.002.010 | Восстановление фронтальной группы зубов (полукоронка) | 8 580 ₽ |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использование материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 7 800 ₽ |
| А16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использование материалов из фотополимеров (глубокий кариес) под микроскопом | 7 800 ₽ |
| А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 7 550 ₽ |
| А16.07.002.005.001 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) под микроскопом | 8 470 ₽ |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 5 450 ₽ |
| А16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) под микроскопом | 6 600 ₽ |
| А16.07.002.011.01 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 7 800 ₽ |
| А16.07.002.011.02 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) под микроскопом | 7 750 ₽ |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 100 ₽ |
| А16.07.030.003.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала под микроскопом | 1 600 ₽ |
| А16.07.52.2 | Герметизация 1 фиссуры c использованием жидкотекучего композитного материала | 1 800 ₽ |
| А16.07.52.2.001 | Герметизация 1 фиссуры c использованием жидкотекучего композитного материала под микроскопом | 2 700 ₽ |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование зубов всей полости рта фторсодержащим лаком | 3 000 ₽ |
| А11.07.0121 | Глубокое фторирование эмали зуба жидкостью «Эмаль-Ликвид» - 1 зуб | 770 ₽ |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 320 ₽ |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (машинным методом)- 1 канал | 2 600 ₽ |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (машинным методом)- 1 канал (под микроскопом) | 2 900 ₽ |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручным методом) - 1 канал | 2 200 ₽ |
| А02.070.10.11 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 400 ₽ |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (машинным методом)- 1 канал | 3 200 ₽ |
| А16.07.030.002.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (машинным методом) - 1 канал ( под микроскопом) | 3 500 ₽ |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручным методом) - 1 канал | 2 200 ₽ |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручным методом) - 1 канал (под микроскопом) | 2 700 ₽ |
| 065.001 | Консультация врача с составлением комплексного плана лечения | 1 200 ₽ |
| А11.07.012.3 | Лечение повышенной чувствительности 1 зуба «Десенситайзер», «Дентин-Ликвид» | 440 ₽ |
| А16.07.030.004 | Медикаментозная обработка корневого канала | 660 ₽ |
| А16.07.030.004.001 | Медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом | 880 ₽ |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (Дентин-паста, Кависил) | 400 ₽ |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (стеклоиономерный цемент светового отверждения) | 2 200 ₽ |
| А16.07.002.009.01 | Наложение временной пломбы (стеклоиономерный цемент химического отверждения) | 1 540 ₽ |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 440 ₽ |
| А16.07.002.08 | Наложение изолирующей системы коффердам | 770 ₽ |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба холодной гуттаперчей (латеральная конденсация) - 1 канал | 1 700 ₽ |
| А16.07.008.002.001 | Пломбирование корневого канала зуба холодной гуттаперчей (латеральная конденсация) - 1 канал (под микроскопом) | 2 200 ₽ |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба цементосодержащим материалом( резорцин, крезопат) - 1 канал | 1 200 ₽ |
| В01.065.001 | Прием врача стоматолога-терапевт первичный | 600 ₽ |
| В01.065.002 | Прием врача стоматолога-терапевт повторный | 500 ₽ |
| А11.07.012.3 | Профилактика покрытие зубов «Вайт Варниш» (весь рот) | 3 630 ₽ |
| А16.07.030 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 400 ₽ |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой - 1 канал | 2 200 ₽ |
| А16.07.082.001.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой - 1 канал (под микроскопом) | 2 420 ₽ |
| А16.07.082.001.01 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (гуттаперчивый штифт) - 1 канал | 2 400 ₽ |
| А16.07.082.001.02 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (гуттаперчивый штифт) -1 канал ( под микроскопом) | 2 700 ₽ |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом -1 канал | 3 350 ₽ |
| А16.07.082.002.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом -1 канал (под микроскопом) | 3 630 ₽ |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 400 ₽ |
| А11.07.024. | Удаление белых и коричневых пятен (ICOH) эмали без препарирования - 1 зуб | 4 400 ₽ |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки, удаление инородного тела из корневого канала | 2 250 ₽ |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2 250 ₽ |
| А 01.87.5 | Установка украшения Скайс на зуб | 2 420 ₽ |
| А16.07.011 | Экстирпация пульпы | 400 ₽ |
| А11.07.026 | Гистология | 5 500 ₽ |
| А16.07.013 | Лечение осложнений после удаления | 4 130 ₽ |
| А16.07.097 | Наложение швов | 1 000 ₽ |
| А16.23.042.003 | Направленная костная регенерация | 75 250 ₽ |
| А16.07.017 | Операция альвеолэктомии | 4 730 ₽ |
| А16.07.011.001 | Операция вскрытия инфильтра в полости рта | 3 740 ₽ |
| А16.07.058 | Операция иссечения капюшона, френулэктомия | 4 400 ₽ |
| А16.07.011 | Операция кортикотомии | 4 400 ₽ |
| А16.07.024.001 | Операция обнажения коронки ретенированного зуба | 4 400 ₽ |
| А16.07.015 | Операция первичной хирургической обработки раны | 4 000 ₽ |
| А16.07.042.01 | Операция пластика уздечки | 4 500 ₽ |
| А16.07.045 | Операция по поводу пародонтопатий вестибулопластика по Эдлану (фронтальный отдел) | 7 400 ₽ |
| А16.07.089.1 | Операция по поводу пародонтопатий гингивопластика | 7 650 ₽ |
| А16.07.089.2 | Операция по поводу пародонтопатий гингивопластика с использованием небного аутотрансплантанта | 9 450 ₽ |
| А16.07.026 | Операция по поводу пародонтопатий гингивэктомия в области 1 зуба | 2 300 ₽ |
| А16.07.040 | Операция по поводу пародонтопатий лоскутная (1 единица, 2 кармана) | 6 600 ₽ |
| А16.07.038.02 | Операция по поводу пародонтопатий открытый кюретаж | 3 900 ₽ |
| А16.07.042.02 | Операция поперечного рассечения уздечки с продольным наложением швов | 4 350 ₽ |
| А16.30.032 | Операция по иссечению новообразования | 3 750 ₽ |
| А16.07.007 | Операция резекции верхушки корня | 5 950 ₽ |
| А16.07.007.01 | Операция резекции верхушки корня с ретроградным пломбированием | 10 000 ₽ |
| А16.03.015 | Операция секвестрэктомии | 5 900 ₽ |
| А16.07.001.001 | Операция удаление зуба 3-4 степени подвижности | 3 350 ₽ |
| А16.07.001.002 | Операция удаление постоянного зуба | 3 750 ₽ |
| А16.07.024 | Операция удаления ретенированного зуба, зачатка зуба, дистопированного зуба | 10 300 ₽ |
| А16.07.016.02 | Операция цистотомии | 4 250 ₽ |
| А16.07.016.01 | Операция цистэктомии | 4 250 ₽ |
| В01.067.001 | Прием врача стоматолога - хирурга первичный | 600 ₽ |
| В01.067.002 | Прием врача стоматолога - хирурга повторный | 500 ₽ |
| А16.07.055 | Операция синус-лифтинг (открытый) | 75 300 ₽ |
| А16.07.055.001 | Операция синус-лифтинг (закрытый) | 21 800 ₽ |
| А16.07.053 | Снятие мостовидной конструкции | 1 870 ₽ |
| А16.07001.02 | Операция удаления I степени сложности | 6 950 ₽ |
| А16.07001.02 | Операция удаления II степени сложности | 6 100 ₽ |
| А16.07001.02 | Операция удаления III степени сложности | 4 300 ₽ |
| А16.07.001.001 | Операция удаление молочного зуба | 2 200 ₽ |
| А16.07.054.323 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического мини-импланта | 18 200 ₽ |
| А02.07.010.003 | Снятие слепка челюсти | 1 870 ₽ |
| А16.07.054.003 | Раскрытие имплантата, установка формирователя | 5 500 ₽ |
| А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 600 ₽ |
| В01.066.001 | Прием врача имплантолога первичный | 600 ₽ |
| В01.066.002 | Прием врача имплантолога повторный | 500 ₽ |
| А 16.07.006 | Операция постановки формирователя и др. инородного тела, для импланта вне клиники | 11 000 ₽ |
| А16.07.006 | Операция постановки имплантата системой «Dentium»,«INNO» (Корея) | 45 650 ₽ |
| А16.07.006 | Операция постановки имплантата «Straumann» (Швейцария) | 56 100 ₽ |
| А16.07.006 | Операция постановки имплантата «Medentika» (Германия) | 45 650 ₽ |
| А16.23.042.003 | Направленная костная регенерация | 75 250 ₽ |
| А16.07.002.080 | Наложение изолирущей системы «Оптра-гейт» | 770 ₽ |
| А11.12.009 | Использование коллагеновой губки (PARASORB Cone) | 4 400 ₽ |
| А02.07.010.002 | Изготовление индивидуальной ложки | 4 800 ₽ |
| А16.07.054.323 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического мини-импланта | 18 100 ₽ |
