Цены
А11.07.022 | Нанесение «Асепта» на десну после гигиены полости рта | 200 ₽ |
А15.07.003 | Нанесение «Метрогил» геля на десну | 350 ₽ |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 600 ₽ |
А13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта с контрольной чисткой зубов | 900 ₽ |
А16.07.050.001 | Отбеливание кабинетное системой Opalescence 1 зуб | 700 ₽ |
А16.07.050.003 | Отбеливание кабинетное системой Opalescence 1 челюсть *цена без учета скидки |
7 350 ₽ |
А16.07.051.0031 | Профессиональная гигиена «ПРЕСТИЖ» (снятие зубного камня, УЗ чистка, полировка, АэрФлоу, фторирование) | 7 200 ₽ |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена «ПРЕСТИЖ» АКЦИЯ (снятие зубного камня, УЗ чистка, полировка, АэрФлоу, фторирование) *для тех, кто пришёл на приём повторно |
4 750 ₽ |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена «СТАНДАРТ» (снятие зубного камня, УЗ чистка, полировка) *цена без учета скидки |
3 750 ₽ |
А14.07.003.001 | Снятие зубного камня вручную – 1 зуб | 120 ₽ |
А16.07.046 | Аппаратура (2х4 частичная брекет-система) | 25 850 ₽ |
А16.07.048.029 | Активация несъемного аппарата (1 челюсть) | 4 780 ₽ |
А16.07.048.030 | Активация несъемного аппарата (2 челюсти) | 9 460 ₽ |
Активация аппарата 2*4 (1 челюсть) | 3 300 ₽ | |
А16.07.048 | Безлигатурная брекет-система"Damon Q"/"H4" (1 челюсть) *цена без учета скидки |
71 500 ₽ |
А02.07.010.001 | Диагностический этап | 5 720 ₽ |
A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (1 челюсть) | 550 ₽ |
A23.07.002.055 | Изготовление коронки ортодонтической (1 шт) | 1 820 ₽ |
A23.07.002.056 | Изготовление коронки ортодонтической с крючком (1 шт) | 2 420 ₽ |
A23.07.002.063 | Изготовление накусочной пломбы (1 зуб) | 990 ₽ |
А16.07.035 | Изготовление ретенционной каппы (1 челюсть) | 5 500 ₽ |
А16.07.047.002 | Изготовление суставной/от бруксизма шины (1 челюсть) | 6 050 ₽ |
А23.07.002.028 | Изготовление коронки литой с кольцом (1 зуб) | 9 790 ₽ |
А23.07.002.029 | Изготовление коронки с литым зубом (1 зуб) | 12 210 ₽ |
А16.07.047.004 | Лечение на трейнера, эластопозиционере, LM-активаторе | 23 270 ₽ |
А16.07.047.026 | Лечение на вестибулярной пластинке | 5 830 ₽ |
А16.07.047.001 | Лечение с помощью ортодонтической пластинки | 19 910 ₽ |
A23.07.002.058 | Марру (Аппарат Хинца) | 7 870 ₽ |
А16.07.048 | Лигатурные брекеты Damon Mini (1 челюсть) | 55 000 ₽ |
А16.07.018.001 | Ортодонтический эластик (1 упак) | 320 ₽ |
А16.07.018.001 | Ортодонтический эластик (6 упак) | 990 ₽ |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом : Пластика с винтом (Пластика с одним винтом) | 24 970 ₽ |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом : Пластика с винтом (Пластика с двумя винтами) | 27 390 ₽ |
А16.07.049 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом : Пластика с винтом (Пластика с трехмерным винтом) | 28 330 ₽ |
А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом : Аппарат Хааса по Марка Роса | 37 070 ₽ |
В01.063.001 | Первичный прием врача-ортодонта | 900 ₽ |
В01.063.002 | Повторный прием врача-ортодонта | 800 ₽ |
А16.07.036 | Пластинка косметическая с 1 зубом (1 челюсть) | 14 630 ₽ |
А16.07.037 | Пластинка косметическая с 2-мя зубами (1 челюсть) | 17 050 ₽ |
А16.07.048.016 | Повторная фиксация брекета | 1 870 ₽ |
А16.07.048.013 | Повторная фиксация брекета с использованием нового брекета | 2 810 ₽ |
А16.07.048.014 | Повторная фиксация брекета с использованием нового брекета"Damon Clear" | 3 630 ₽ |
А 16.07.016.003 | Подтяжка ретинированного зуба | 1 810 ₽ |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса аппарата | 2 420 ₽ |
А23.07.002.036 | Приварка 1 зуба | 1 820 ₽ |
A.16.07.048 | Припасовка, наложение дуги (1 челюсть) | 1 490 ₽ |
А16.07.047.018.01801 | Ремонт ретейнера (1 зуб) | 940 ₽ |
А23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата | 2 920 ₽ |
A.16.07.048 | Смена дуги (1 челюсть) | 5 450 ₽ |
А02.07.010.001 | Снятие слепка, изготовление модели (1 челюсть) | 1 820 ₽ |
A.16.07.049 | Снятие брекета (1 зуб) | 390 ₽ |
А16.07.048.008 | Снятие брекет системы (1 челюсть) | 7 260 ₽ |
А16.07.048.008.01 | Снятие брекетов, постановка ретейнера на 4 зуба (1 челюсть) | 10 290 ₽ |
A.16.07.050 | Снятие брекетов, постановка ретейнера на 6 зубов (1 челюсть) | 12 320 ₽ |
А23.007.002.057 | Снятие окклюзионной накладки | 600 ₽ |
А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 600 ₽ |
А16.07.053.002 | Снятие, распил несъемного ортодонтического аппарата | 880 ₽ |
В04.063.001 | Снятие ретейнера (1 челюсть) | 5 110 ₽ |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 330 ₽ |
А16.07.018 | Установка несъемного ретейнера (1 зуб) | 1 870 ₽ |
А23.007.002.056 | Установка окклюзионной накладки | 1 820 ₽ |
А16.07.028.004 | Установка/замена ортодонтической пружины | 2 200 ₽ |
A16.07.060 | Физиологическая сепарация 1 зуба | 330 ₽ |
В 04.063.001 | Фиксация звена эластической цепочки (1 зуб) | 2 420 ₽ |
В 04.063.002 | Фиксация брекета (1 зуб) | 1 210 ₽ |
А16.07.048.012 | Фиксация накусочного брекета | 2 690 ₽ |
А16.07.048.009 | Фиксация кнопки | 880 ₽ |
В 04.063.003 | Фиксация/смена лигатуры (1 зуб) | 390 ₽ |
В 04.063.004 | Фиксация лигатуры Кобаяши (1 шт) | 490 ₽ |
В 04.063.005 | Фиксация/смена эластической цепочки (1 челюсть) | 2 420 ₽ |
В 04.063.005 | Фиксация/смена эластической цепочки (1 зуб) | 280 ₽ |
В 04.063.006 | Фиксация/смена лигатур (1 челюсть) | 1 820 ₽ |
В 04.063.007 | Фиксация лингвального ретейнера на 4 зуба (1 челюсть) | 6 650 ₽ |
В 04.063.008 | Фиксация лингвального ретейнера на 6 зубов (1 челюсть) | 9 080 ₽ |
А16.07.048.001 | Эстетические брекеты "Damon Clear"(С 3 по 3) (1 челюсть) | 72 600 ₽ |
А16.07.048.002 | Эстетические брекеты "Damon Clear"(С 4 по 4) (1 челюсть) | 79 900 ₽ |
А16.07.048.003 | Эстетические брекеты "Damon Clear"(С 5 по 5) (1 челюсть) | 87 100 ₽ |
A02.07.010.002 | Альгинатный слепок челюсти *цена без учета скидки |
900 ₽ |
A23.07.002.012А | Армирование базиса (1 зуб) | 4 350 ₽ |
A23.07.002.012В | Армирование протезов (на 1 зуб) | 5 350 ₽ |
А23.07.002.046.001 | Аттачмен 1 | 8 600 ₽ |
А16.07.036 | Бюгельный протез | 60 100 ₽ |
А16.07.036.001 | Бюгельный протез с фиксацией на аттачмены | 77 250 ₽ |
А16.07.036.002 | Бюгельный протез с фиксацией на телескопические коронки | 68 650 ₽ |
А16.07.003 | Винир | 31 050 ₽ |
А16.07.004.009 | Временная коронка прямым методом (пластиковая) | 1 700 ₽ |
A16.07.049.001 | Временная фиксация | 500 ₽ |
А16.07.036.004 | Зуб литой в бюгеле | 5 200 ₽ |
А02.070.10.12 | Изготовление капы | 6 900 ₽ |
А02.070.10.12А | Изготовление капы разгружающей (при бруксизме) | 8 600 ₽ |
А02.07.010.002 | Изготовление индивидуальной ложки | 3 650 ₽ |
А16.07.004.006 | Коронка E.max | 24 450 ₽ |
А16.07.004.005 | Коронка металлическая | 10 000 ₽ |
A16.07.006.001 | Коронка на имплантат | 39 350 ₽ |
A16.07.006.002 | Коронки оксид-циркония Katana | 27 350 ₽ |
А23.07.002.028 | Коронка цельнолитая | 10 000 ₽ |
А23.07.002.030 | Коронка пластмассовая | 6 900 ₽ |
A16.07.006.003 | Коронка из диоксида циркония | 23 100 ₽ |
A23.07.002.009А | Косметический съёмный протез | 15 500 ₽ |
А16.07.035.023 | Косметическая пластинка (1 зуб) | 15 500 ₽ |
А16.07.036.031 | Литой базис | 34 350 ₽ |
A23.07.002.054 | Металлкерамическая коронка | 19 800 ₽ |
A22.07.004 | Wax Up | 2 200 ₽ |
A23.07.002.087 | Напыление цирконий за единицу | 350 ₽ |
А16.07.035.026 | Нейлоновый протез | 49 500 ₽ |
А16.07.073.3 | Операция постановки имплантата Dentium | 41 600 ₽ |
A23.07.002.009 | Полный съёмный протез | 48 600 ₽ |
A16.07.049 | Постоянная фиксация | 700 ₽ |
В01.066.001 | Прием врача стоматолога-ортопеда первичный | 550 ₽ |
В01.066.002 | Прием врача стоматолога-ортопеда повторный | 450 ₽ |
A23.07.002.025 | Простой бюгель КХС | 34 350 ₽ |
A23.07.002.037 | Ремонт съёмного протеза | 6 050 ₽ |
A23.07.002.037А | Ремонт съёмного протеза (1 зуб) | 3 400 ₽ |
А16.07.053.003 | Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 1 700 ₽ |
A16.07.053.004 | Снятие коронки штампованной, пластмассовой | 900 ₽ |
А02.07.010.003 | Снятие слепка челюсти | 2 050 ₽ |
А16.07.004.001 | Фиксация коронки на композит | 1 050 ₽ |
А23.07.002.003 | Частичный съёмный протез | 31 700 ₽ |
А16.07.006 | Операция постановки формирователя и др. инородного тела, для импланта, установленного вне клиники | 9 900 ₽ |
А16.07.041 | Введение костного материала | 13 200 ₽ |
А16.07.006.001 | Временная коронка на абатмент | 7 250 ₽ |
А16.07.006.002 | Временная лабораторная коронка | 6 500 ₽ |
А16.07.004 | Временный фрезерованный ПММА протез с опорой на 4 имплантата | 64 200 ₽ |
А16.07.004.001 | Временный фрезерованный ПММА протез с опорой на 6 имплантатов | 744 400 ₽ |
А16.07.004.002 | Временный фрезерованный ПММА протез с опорой на 8 имплантатов | 84 700 ₽ |
А16.07.006.038 | Депрограммация, снятие диагностических оттисков | 6 400 ₽ |
Диагностика модели в артикуляторе | 5 500 ₽ | |
А16.07.033 | Жёсткий прикусной шаблон прикручиваемый к имплантатам | 5 150 ₽ |
А16.07.055.002 | Закрытый синус-лифтинг | 15 950 ₽ |
А16.07.033.005 | Изготовление модели с аналогами мультиюнит | 5 200 ₽ |
A23.07.002 | Иммедиат протез (временный протез) | 11 000 ₽ |
А16.07.006.002 | Коронка на имплантат системой "Straumann" (Швейцария) | 51 700 ₽ |
А16.07.030.006 | Литая штифтовая вкладка | 7 250 ₽ |
А16.07.033.001 | Ложка слепочная для протезирования на имплантах | 3 850 ₽ |
А16.07.006 | Металлкерамическая конструкция на фрезерованном каркасе на 4 имплантатах | 395 300 ₽ |
А16.07.006.001 | Металлкерамическая конструкция на фрезерованном каркасе на 6 имплантатах | 451 800 ₽ |
А16.07.006.003 | Металлкерамическая конструкция на фрезерованном каркасе на 8 имплантатах | 508 200 ₽ |
Моделировка с использованием Ваксап | 1 700 ₽ | |
А16.07.033 | Нанесение розового композита 1 единица | 2 600 ₽ |
А16.30.048.001 | Операция костной пластики блоком | 63 250 ₽ |
А16.07.055.001 | Открытый синус-лифтинг | 60 500 ₽ |
А16.07.017.002 | Расщепление костного гребня | 19 250 ₽ |
А16.07.006.004 | Трансфер чек гипсовый для проверки корректности слепка, за 1 опору | 1 300 ₽ |
А16.07.004.004 | Условно съёмный протез из диоксида циркония на титановой балке на 4 имплантатах | 343 400 ₽ |
А16.07.004.003 | Условно съёмный протез из диоксида циркония на титановой балке на 6 имплантатах | 369 100 ₽ |
А16.07.004.002 | Условно съёмный протез из диоксида циркония на титановой балке на 8 имплантатах | 394 800 ₽ |
А16.07.004 | Условно съёмный протез с титановой балкой (акрилл) на 4 имплантатах | 180 000 ₽ |
А16.07.004.003 | Условно съёмный протез с титановой балкой (акрилл) на 6 имплантатах | 200 000 ₽ |
А16.07.006.002 | Шаровидный абатмент/локатор для фиксации съёмного протеза с опорой на имплантаты | 33 000 ₽ |
*цена без учета скидки
В01.003.004.001 | Анестезия инъекционная | 950 ₽ |
А12.07.002 | Аппликационная анестезия 1 зуб | 250 ₽ |
В01.003.004.005 | Аппликационная анестезия 1 сегмент (3 зуба) | 350 ₽ |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 ₽ |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 ₽ |
A16.07.018 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 1 750 ₽ |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Рибонд-система) | 12 800 ₽ |
А16.07.012.001 | Вскрытие абцесса | 800 ₽ |
А11.07.022.01 | Диплен пленка | 600 ₽ |
А16.07.012.002 | Дренирование | 400 ₽ |
А11.12.009 | Забор крови из вены | 600 ₽ |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях тканей пародонта в области зуба | 400 ₽ |
А16.07.025.003 | Избирательная обработка зуба Air Flow | 200 ₽ |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 250 ₽ |
А12.07.001 | Кариограмма | 1 700 ₽ |
А12.07.003 | Контроль качества гигиены полости рта (красящие табл.) | 300 ₽ |
А20.07.001 | Медикаментозное гидроорошение 1 сектанта | 700 ₽ |
А20.07.001.001 | Медицинская обработка полости рта | 300 ₽ |
А16.07.002.080 | Наложение изолирующей системы «Оптра-гейт» | 750 ₽ |
А11.07.010 | Обработка 1 пародонтального кармана (ирригация антисептиком, с последующей аппликацией лекарственными средствами) | 250 ₽ |
А11.07.010.001 | Обработка 1 пародонтального кармана с помощью «Гиалудент-гель» | 300 ₽ |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 600 ₽ |
А13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта с контрольной чисткой зубов | 700 ₽ |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях тканей пародонта в области зуба | 1 800 ₽ |
A18.05.001.004А | Плазмолифтинг | 2 800 ₽ |
А15.07.003 | Повязка Dent-a-cav | 400 ₽ |
А25.07.001 | Премедикация | 300 ₽ |
В01.065.005 | Приём врача стоматолога-пародонтолога первичный | 550 ₽ |
В01.065.006 | Приём врача стоматолога-пародонтолога повторный | 450 ₽ |
А02.07.010.1 | Снятие слепка | 300 ₽ |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 200 ₽ |
А22.07.001.001 | УЗ обработка парадонтального кармана в области 1 зуба аппаратом "Вектор" | 500 ₽ |
А22.07.002 | УЗ удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (с применением ЛС) | 600 ₽ |
А22.07.001.001 | УЗ обработка парадонтального кармана всей полости рта аппаратом "Вектор" | 13 000 ₽ |
А06.07.004 | Панорамная томография зубных рядов | 1 100 ₽ |
А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 550 ₽ |
А06.07.006 | Телерентгенография | 1 500 ₽ |
А06.04.015 | Томография ВНЧС (функциональная зонограмма) | 1 500 ₽ |
В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 500 ₽ |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 1 000 ₽ |
В01.003.004.002 | Анестезия торусальная | 1 400 ₽ |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100 ₽ |
А16.07.001.03.2 | Восстановление жевательной группы (коронка) | 8 800 ₽ |
А16.07.001.02.1 | Восстановление фронтальной группы зубов (коронка) | 9 650 ₽ |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 7 950 ₽ |
А16.07.001.03.1 | Восстановление жевательной группы (полукоронка) | 6 850 ₽ |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 8 300 ₽ |
А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием акомпозитной культевой вкладки на анкерном штифте (Ветример) | 4 850 ₽ |
А16.07.032.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на стекловолокнистом штифте | 6 850 ₽ |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (стекловой композит) | 9 600 ₽ |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (прокладка Ветример) | 800 ₽ |
А16.07.002.01 | Восстановление зуба пломбой (финишная обработка композит реставрация) | 900 ₽ |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использование материалов из фотополимеров (средний кариес) | 4 400 ₽ |
А16.07.002.010.001 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использование материалов из фотополимеров (средний кариес) под микроскопом | 5 300 ₽ |
А16.07.002.010 | Восстановление фронтальной группы зубов (полукоронка) | 7 800 ₽ |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использование материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 5 250 ₽ |
А16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использование материалов из фотополимеров (глубокий кариес) под микроскопом | 6 050 ₽ |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 6 850 ₽ |
А16.07.002.005.001 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) под микроскопом | 7 700 ₽ |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 4 950 ₽ |
А16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) под микроскопом | 5 500 ₽ |
А16.07.002.011.01 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 6 350 ₽ |
А16.07.002.011.02 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) под микроскопом | 7 050 ₽ |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 000 ₽ |
А16.07.030.003.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала под микроскопом | 1 450 ₽ |
А16.07.52.2 | Герметизация 1 фиссуры c использованием жидкотекучего композитного материала | 1 650 ₽ |
А16.07.52.2.001 | Герметизация 1 фиссуры c использованием жидкотекучего композитного материала под микроскопом | 2 450 ₽ |
А11.07.012 | Глубокое фторирование зубов всей полости рта фторсодержащим лаком | 2 750 ₽ |
А11.07.0121 | Глубокое фторирование эмали зуба жидкостью «Эмаль-Ликвид» - 1 зуб | 700 ₽ |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 200 ₽ |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (машинным методом) - 1 канал | 2 350 ₽ |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (машинным методом) - 1 канал (под микроскопом) | 2 650 ₽ |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручным методом) - 1 канал | 1 900 ₽ |
А02.070.10.11 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 350 ₽ |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (машинным методом) - 1 канал | 2 900 ₽ |
А16.07.030.002.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (машинным методом) - 1 канал (под микроскопом) | 3 150 ₽ |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручным методом) - 1 канал | 2 000 ₽ |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручным методом) - 1 канал (под микроскопом) | 2 450 ₽ |
065.001 | Консультация врача с составлением комплексного плана лечения | 1 050 ₽ |
А11.07.012.3 | Лечение повышенной чувствительности 1 зуба "Десенситайзер", «Дентин-Ликвид» | 400 ₽ |
А16.07.030.004 | Медикаментозная обработка корневого канала | 600 ₽ |
А16.07.030.004.001 | Медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом | 800 ₽ |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (Дентин-паста, Кависил) | 350 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (стеклоиономерный цемент светового отверждения) | 2 000 ₽ |
А16.07.002.009.01 | Наложение временной пломбы (стеклоиономерный цемент химического отверждения) | 1 400 ₽ |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 400 ₽ |
А16.07.002.08 | Наложение изолирующей системы коффердам | 700 ₽ |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба холодной гуттаперчей (латеральная конденсация) - 1 канал | 1 550 ₽ |
А16.07.008.002.001 | Пломбирование корневого канала зуба холодной гуттаперчей (латеральная конденсация) - 1 канал (под микроскопом) | 2 000 ₽ |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба цементосодержащим материалом (резорцин, крезопат) - 1 канал | 1 100 ₽ |
Прием ведущего врача стоматолога-терапевта *цена без учета акции | 1300 ₽ | |
В01.065.001 | Прием врача стоматолога-терапевт первичный | 550 ₽ |
В01.065.002 | Прием врача стоматолога-терапевт повторный | 450 ₽ |
А11.07.012.3 | Профилактика покрытие зубов "Вайт Варниш" (весь рот) | 3 300 ₽ |
А16.07.030 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 350 ₽ |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой - 1 канал | 2 000 ₽ |
А16.07.082.001.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой - 1 канал (под микроскопом) | 2 200 ₽ |
А16.07.082.001.01 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (гуттаперчивый штифт) - 1 канал | 2 150 ₽ |
А16.07.082.001.02 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (гуттаперчивый штифт) - 1 канал (под микроскопом) | 2 450 ₽ |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом - 1 канал | 3 050 ₽ |
А16.07.082.002.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом - 1 канал (под микроскопом) | 3 300 ₽ |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 350 ₽ |
А11.07.024. | Удаление белых и коричневых пятен (ICOH) эмали без препарирования - 1 зуб | 4 000 ₽ |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки, удаление инородного тела из корневого канала | 2 050 ₽ |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2 050 ₽ |
А 01.87.5 | Установка украшения Скайс на зуб | 2 200 ₽ |
А16.07.011 | Экстирпация пульпы | 350 ₽ |
А05.07.001 | Электроондометрия зуба | 250 ₽ |
А11.07.026 | Гистология | 5 000 ₽ |
А16.07.013 | Лечение осложнений после удаления | 3 750 ₽ |
А16.07.097 | Наложение швов | 500 ₽ |
А16.23.042.003 | Направленная костная регенерация | 68 400 ₽ |
А16.07.017 | Операция альвеолэктомии | 4 300 ₽ |
А16.07.011.001 | Операция вскрытия инфильтра в полости рта | 3 400 ₽ |
А16.07.058 | Операция иссечения капюшона, френулэктомия | 3 600 ₽ |
А16.07.011 | Операция кортикотомии | 4 000 ₽ |
А16.07.024.001 | Операция обнажения коронки ретенированного зуба | 4 000 ₽ |
А16.07.015 | Операция первичной хирургической обработки раны | 3 600 ₽ |
А16.07.042.01 | Операция пластика уздечки | 4 100 ₽ |
А16.07.045 | Операция по поводу пародонтопатий вестибулопластика по Эдлану (фронтальный отдел) | 6 700 ₽ |
А16.07.089.1 | Операция по поводу пародонтопатий гингивопластика | 6 950 ₽ |
А16.07.089.2 | Операция по поводу пародонтопатий гингивопластика с использованием небного аутотрансплантанта | 8 600 ₽ |
А16.07.026 | Операция по поводу пародонтопатий гингивэктомия в области 1 зуба | 850 ₽ |
А16.07.040 | Операция по поводу пародонтопатий лоскутная (1 единица, 2 кармана) | 6 000 ₽ |
А16.07.038.02 | Операция по поводу пародонтопатий открытый кюретаж | 3 550 ₽ |
А16.07.042.02 | Операция поперечного рассечения уздечки с продольным наложением швов | 3 950 ₽ |
А16.30.032 | Операция по иссечению новообразования | 3 400 ₽ |
А16.07.007 | Операция резекции верхушки корня | 5 400 ₽ |
А16.07.007.01 | Операция резекции верхушки корня с ретроградным пломбированием | 9 150 ₽ |
А16.03.015 | Операция секвестрэктомии | 5 350 ₽ |
А16.07.001.001 | Операция удаление зуба 3-4 степени подвижности | 3 050 ₽ |
А16.07.001.002 | Операция удаление постоянного зуба | 3 400 ₽ |
А16.07.024 | Операция удаления ретенированного зуба, зачатка зуба, дистопированного зуба | 9 350 ₽ |
А16.07.016.02 | Операция цистотомии | 3 850 ₽ |
А16.07.016.01 | Операция цистэктомии | 3 850 ₽ |
В01.067.001 | Прием врача стоматолога - хирурга первичный | 800 ₽ |
В01.067.002 | Прием врача стоматолога - хирурга повторный | 450 ₽ |
А16.07.055 | Синус-лифтинг | 38 350 ₽ |
А16.07.053 | Снятие мостовидной конструкции | 1 050 ₽ |
А16.07.001 | Операция удаления | 6 300 ₽ |
В04.064.002.001 | Адаптационный прием детского врача-стоматолога (30 минут) (Знакомство с врачом и оборудованием, консультация с составлением плана лечения, пробные манипуляции) | 1 950 ₽ |
В04.064.002.002 | Адаптационный прием детского стоматолога + профессиональная гигиена (45 минут) (Консультация детского стоматолога, составление плана лечения, знакомство с оборудованием, профессиональная гигиена, покрытие зубов фторлаком) | 5 300 ₽ |
В01.003.004.001 | Анестезия (аппликационная + иньекционная «Ультракаин») | 900 ₽ |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 1 000 ₽ |
В01.003.004.001 | Анестезия инъекционная | 950 ₽ |
В01.003.004.002 | Анестезия торусальная | 1 400 ₽ |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использование материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 5 250 ₽ |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использование материалов из фотополимеров (средний кариес) | 4 400 ₽ |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 6 350 ₽ |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 4 950 ₽ |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Septomixine, каласепт, пульпотек, метапекс (временного зуба) | 1 200 ₽ |
А16.07.002.005 | Временная пломба | 500 ₽ |
А16.07.002.001 | Лечение кариеса молочного зуба | 3 500 ₽ |
А16.07.008А | Лечение пульпита молочного зуба с пломбой в 1 посещение | 9 800 ₽ |
А16.07.008 | Лечение пульпита молочного зуба с временной пломбой (1 этап) | 4 700 ₽ |
А16.07.08.001 | Лечение пульпита молочного зуба с фотополимерной пломбой (2 этап) | 4 700 ₽ |
А16.07.008.17В | Наложение мышьяковистой пасты | 300 ₽ |
А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба биокерамическими силерами -1 канал | 2 650 ₽ |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 2 550 ₽ |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба холодной гуттаперчей (латеральная конденсация) - 1 канал | 1 550 ₽ |
В01.064.001 | Прием детского стоматолога-терапевта | 550 ₽ |
В01.064.002 | Прием детского стоматолога-терапевта повторный | 500 ₽ |
А16.07.002.080 | Наложение изолирующей системы «Оптра-гейт» | 750 ₽ |
А16.07.002.08 | Наложение изолирующей системы коффердам | 700 ₽ |
